27 mars 2011, Alençon (Orne-France).
15,4 km sous une pluie continue...
les 3 derniers km en montée...
Résultats :
Richard : 1087 / 3055 en 1:17'17" (1:16'37" couru)
Pascal B. : 1103 / 3055 en 1:17'25" (1:16'30")
Tof : 1135 / 3055 en 1:17'46" (1:17'08")
Pascal D. : 1189 / 3055 en 1:18'20" (1:17'36")
Denis : 1334 / 3055 en 1:19'50" (1:18'00")
Marc : 1543 / 3055 en 1:22'07" (1:20'17")
Larry : 2450 / 3055 en 1:33'33" (1:31'43")
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire