
Grosse délégation galopine ce dimanche au Mans :
- Denis boucle son premier tri.
- TofV gère sa course et remporte le duel lancé par l'épouvantail Denis.
- Manu fait le scratch galopins garçons en natation.
- Adé reste intouchable en natation.
- Fifi assure la couverture photo à pied, à vélo et qui sait? à la nage si l'appareil photo avait été étanche.
- Galopin d'un jour, Nico négocie mal la natation mais affole le chrono à vélo (6ème meilleur temps!).
- Kris sent le souffle de Nico dans sa nuque pendant toute la course mais remporte le duel d'un cheveu (une minute).
Résultats :
NOM | SCRATCH | GA | TOTAL | NATATION | VELO | CAP |
Kris | 33/161 | 8/28 | 1h18'21'' | 0h14'32'' | 0h42'35'' | 0h21'14'' |
Nico | 39/161 | 7/26 | 1h19'19'' | 0h16'49'' | 0h40'42'' | 0h21'48'' |
Manu | 60/161 | 11/17 | 1h21'11'' | 0h14'08'' | 0h44'47'' | 0h22'16'' |
Adé | 122/161 | 3/4 | 1h30'39'' | 0h13'23'' | 0h51'53'' | 0h25'23'' |
TofV | 146/161 | 24/26 | 1h40'09'' | 0h18'34'' | 0h55'51'' | 0h25'44'' |
Denis | 159/161 | 21/21 | 1h46'43'' | 0h21'23'' | 0h58'36'' | 0h26'44'' |
Résultats complets du Sprint
Photos
Parcours
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire